NIHON UNIVERSITY JUNIOR HIGH SCHOOL
入試情報
令和5年度 学費について
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
138,219 | 86,313 | 78,234 |
国内宿泊研修 | 約50,000 | 約110,000 | - |
台湾海外研修 | - | - | 約200,000 |
オーストラリア研修(短期) | 約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
Weblio等の英語教育 | 約20,000 (希望者) |
約20,000 (希望者) |
約20,000 (希望者) |
スキー教室 | 約100,000 (希望者) |
約100,000 (希望者) |
約100,000 (希望者) |
制服等必需品(男子) | 105,430 | - | - |
制服等必需品(女子) | 116,740 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
卒業アルバム | - | - | 10,000 (令和4年度実績) |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 694,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
166,269 | 121,495 | 100,234 |
国内宿泊研修(2ヶ所合計) | 約115,000 | - | - |
シンガポール海外研修 | - | 約200,000 | - |
オーストラリア語学研修 | - | - | 約650,000 |
オーストラリア研修(短期) | - | 約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
スキー教室 | 約100,000 (希望者) |
約100,000 (希望者) |
約100,000 (希望者) |
制服等必需品(男子) | 105,430 | - | - |
制服等必需品(女子) | 116,740 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
卒業アルバム | - | - | 10,000 (令和4年度実績) |