NIHON UNIVERSITY JUNIOR HIGH SCHOOL
入試情報
令和4年度 学費について
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
86,857 | 80,161 | 72,413 |
夏期語学研修 | 約65,000 | - | - |
京都・奈良国内研修 | - | 約100,000 | - |
台湾海外研修 | - | - | 約160,000 |
カナダ・オーストラリア研修 | - | 約700,000 (希望者) |
約700,000 (希望者) |
ベルリッツ等の英語教育 | 約20,000 (希望者) |
20,000 (希望者) |
20,000 (希望者) |
スキー教室 | 約90,000 (希望者) |
約90,000 (希望者) |
約90,000 (希望者) |
制服等必需品(男子) | 105,430 | - | - |
制服等必需品(女子) | 117,450 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
卒業アルバム | - | - | 9,900 (令和3年度実績) |
合計(希望者の項目は除く) | 約361,772 | 約180,462 | 約260,099 |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 694,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
182,018 | 114,374 | 90,013 |
春期語学研修(国内) | 約80,000 | - | - |
アジア海外研修 | - | 約180,000 | - |
アメリカ・オーストラリア ニュージーランド 語学研修 |
- | - | 約650,000~750,000 |
カナダ・オーストラリア研修 | - | 約700,000 (希望者) |
約700,000 (希望者) |
スキー教室 | 約90,000 (希望者) |
約90,000 (希望者) |
約90,000 (希望者) |
制服等必需品(男子) | 96,560 | - | - |
制服等必需品(女子) | 106,940 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
卒業アルバム | - | - | 9,900 (令和3年度実績) |
合計(希望者の項目は除く) | 389,902 | 310,302 | 728,099~828,099 |