NIHON UNIVERSITY SENIOR HIGH SCHOOL
クラス紹介
国公立大学および最難関私立大学への進学を目指す
日本大学だけでなく,国公立大学及び最難関私立大学への進学を目標とします。1年次より大学受験を意識した授業を行い,基礎学力のみならず受験に対応する応用力も身につけます。2年次より文系・理系に分かれ,受験に必要な科目を集中的に学習します。
最難関大学合格を達成するための学習進度・深度,様々な学習システム
3年間の流れ
カリキュラム | 国公立および最難関私大への進学サポート |
---|---|
授業時間数 | 週37時間 |
進路制度の選択肢 |
|
カリキュラム
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 国語総合 | 5 |
地理歴史 | 世界史A | 2 |
公民 | 現代社会 | 2 |
数学 | 数学I | 4 |
数学A | 2 | |
理科 | 物理基礎 | 2 |
生物基礎 | 2 | |
化学基礎 | 2 | |
保健体育 | 体育 | 3 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語表現I | 4 |
コミュニケーション英語I | 4 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文研究 | 3 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 世界史B | ● 4 |
日本史B | ● 4 | |
地理B | ● 4 | |
公民 | 政治経済 | 2 |
数学 | 数学II | 4 |
数学B | 3 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語表現II | 4 |
コミュニケーション英語II | 4 | |
情報 | 情報の科学 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文研究 | 2 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 日本史A | ▲ 2 |
地理A | ▲ 2 | |
数学 | 数学II | 5 |
数学A | 3 | |
理科 | 物理 | △ 4 |
生物 | △ 4 | |
化学 | 4 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語表現II | 4 |
コミュニケーション英語II | 4 | |
情報 | 情報の科学 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文B | 3 |
古典B | 2 | |
国語特講 | 3 | |
地理歴史 | 世界史特講 | ○ 4 |
日本史特講 | ○ 4 | |
地理特講 | ○ 4 | |
地歴研究 | □ 4 | |
公民 | 現代社会特講 | ○ 4 |
公民研究 | □ 4 | |
数学 | 数学研究 | 4 |
理科 | 生物基礎研究 | 2 |
保健体育 | 体育 | 3 |
芸術 | 音楽I | ▲ 2 |
美術I | ▲ 2 | |
書道I | ▲ 2 | |
外国語 | コミュニケーション英語III | 4 |
英語特講 | 4 | |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文B | 3 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 世界史特講 | ▲ 2 |
日本史特講 | ▲ 2 | |
地理特講 | ▲ 2 | |
数学 | 数学III | 5 |
数学研究 | 4 | |
理科 | 物理研究 | ○ 3 |
生物研究 | ○ 3 | |
化学研究 | ○ 3 | |
物理特講 | □ 3 | |
生物特講 | □ 3 | |
化学特講 | □ 3 | |
保健体育 | 体育 | 3 |
芸術 | 音楽I | △ 2 |
美術I | △ 2 | |
書道I | △ 2 | |
外国語 | コミュニケーション英語III | 4 |
英語特講 | 4 | |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
各クラスについて
本校では高等学校において,進路・目標に応じてクラス分けを行っています。
平成29年度から開設されたグローバルな人材育成を目標とした『スーパーグローバルクラス』と
国公立大学および最難関私立大学への進学を目標とした『特別進学クラス』と
日本大学および難関私立大学進学に対応した『総合進学クラス』の3つを設けています。
詳しいクラスの取組については以下PDFをご確認ください