NIHON UNIVERSITY SENIOR HIGH SCHOOL
コース紹介
国公立大学および最難関私立大学への進学を目指す
日本大学だけでなく,国公立大学及び最難関私立大学への進学を目標とします。1年次より大学受験を意識した授業を行い,基礎学力のみならず受験に対応する応用力も身につけます。2年次より文系・理系に分かれ,受験に必要な科目を集中的に学習します。
3年間の流れ
カリキュラム | 国公立および最難関私大への進学サポート |
---|---|
授業時間数 | 週34時間 |
進路制度の選択肢 |
・付属特別選抜方式(一部制限あり) ・指定校制推薦(一部制限あり) ・公募制推薦 ・国公立併願方式 ・海外大学推薦(UPAA) |
カリキュラム
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 2 |
言語文化 | 3 | |
地理歴史 | 地理総合 | 2 |
歴史総合 | 2 | |
数学 | 数学I | 4 |
数学A | 2 | |
理科 | 物理基礎 | 2 |
生物基礎 | 2 | |
化学基礎 | 2 | |
保健体育 | 体育 | 3 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語コミュニケーションI | 3 |
論理・表現I | 2 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計 | 34 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文研究 | 3 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 世界史B | ● 4 |
日本史B | ● 4 | |
地理B | ● 4 | |
公民 | 政治経済 | 2 |
数学 | 数学II | 4 |
数学B | 3 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語表現II | 4 |
コミュニケーション英語II | 4 | |
情報 | 情報の科学 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文研究 | 2 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 日本史A | ▲ 2 |
地理A | ▲ 2 | |
数学 | 数学II | 5 |
数学A | 3 | |
理科 | 物理 | △ 4 |
生物 | △ 4 | |
化学 | 4 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語表現II | 4 |
コミュニケーション英語II | 4 | |
情報 | 情報の科学 | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 論理国語 | 2 |
古典探究 | 3 | |
地理歴史 | 地理探究 | ● 4 |
日本史探究 | ● 4 | |
世界史探究 | ● 4 | |
公民 | 公共 | 2 |
数学 | 数学II | 4 |
数学B | 2 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語コミュニケーションII | 4 |
論理・表現II | 2 | |
情報 | 情報I | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計 | 34 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 論理国語 | 2 |
古典探究 | 3 | |
公民 | 公共 | 2 |
数学 | 数学II | 4 |
数学B | 2 | |
理科 | 物理 | △ 4 |
生物 | △ 4 | |
化学 | 4 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | |
外国語 | 英語コミュニケーションII | 4 |
論理・表現II | 2 | |
情報 | 情報I | 2 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計 | 34 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文B | 3 |
古典B | 2 | |
国語特講 | 3 | |
地理歴史 | 世界史特講 | ○ 4 |
日本史特講 | ○ 4 | |
地理特講 | ○ 4 | |
地歴研究 | □ 4 | |
公民 | 現代社会特講 | ○ 4 |
公民研究 | □ 4 | |
数学 | 数学研究 | 4 |
理科 | 生物基礎研究 | 2 |
保健体育 | 体育 | 3 |
芸術 | 音楽I | ▲ 2 |
美術I | ▲ 2 | |
書道I | ▲ 2 | |
外国語 | コミュニケーション英語III | 4 |
英語特講 | 4 | |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 現代文B | 3 |
古典B | 2 | |
地理歴史 | 世界史特講 | ▲ 2 |
日本史特講 | ▲ 2 | |
地理特講 | ▲ 2 | |
数学 | 数学III | 5 |
数学研究 | 4 | |
理科 | 物理研究 | ○ 3 |
生物研究 | ○ 3 | |
化学研究 | ○ 3 | |
物理特講 | □ 3 | |
生物特講 | □ 3 | |
化学特講 | □ 3 | |
保健体育 | 体育 | 3 |
芸術 | 音楽I | △ 2 |
美術I | △ 2 | |
書道I | △ 2 | |
外国語 | コミュニケーション英語III | 4 |
英語特講 | 4 | |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探求の時間 | 1 | |
合計 | 37 |
文系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 論理国語 | 2 |
国語研究 | △ 2 | |
漢文研究 | △ 2 | |
古文研究 | 2 | |
地理歴史 | 地理研究 | ※ 4 | 日本史研究 | ※ 4 | 世界史研究 | ※ 4 |
地理特講 | ○ 4 | |
日本史特講 | ○ 4 | |
世界史特講 | ○ 4 | |
公民 | 倫理 | ○ 4 |
政治・経済 | ○ 4 | |
数学 | 数学C | ※ 2 |
数学特講 | ※ 3 | |
理科 | 生物基礎特講 | ※ 2 |
保健体育 | 体育 | 2 |
芸術 | 音楽I | ▲ 2 |
美術I | ▲ 2 | |
書道I | ▲ 2 | |
外国語 | 英語コミュニケーションIII | 4 |
論理・表現III | 2 | |
情報 | 情報特講 | ※ 1 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計 | 22~34 |
理系
教科 | 科目 | 単位 |
---|---|---|
国語 | 論理国語 | 2 |
漢文研究 | ※ 2 | |
古文研究 | ※ 2 | |
地理歴史 | 地理探究 | ※ 2 |
公民 | 政治・経済 | ※ 2 |
数学 | 数学III | ※ 4 |
数学C | 5 | |
理科 | 物理研究 | ○ 3 |
生物研究 | ○ 3 | |
化学研究 | ○ 3 | |
物理特講 | □ 3 | |
生物特講 | □ 3 | |
化学特講 | □ 3 | |
保健体育 | 体育 | 2 |
芸術 | 音楽I | △ 2 |
美術I | △ 2 | |
書道I | △ 2 | |
外国語 | 英語コミュニケーションIII | 4 |
論理・表現III | 2 | |
情報 | 情報特講 | ※ 1 |
ホームルーム | 1 | |
総合的な探究の時間 | 1 | |
合計 | 25~34 |