NIHON UNIVERSITY SENIOR HIGH SCHOOL
入試情報
令和5年度 学費について
※副教材費は学校一括購入分のみになります。選択科目等により異なります。(令和4年度実績)
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | ― | ― |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
115,759 | 文系 80,788 理系 81,738 |
86,589 |
カナダ・オーストラリア研修(短期) | 約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
― |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
― |
長期留学 | 約5,000,000 (希望者) |
約5,000,000 (希望者) |
― |
制服等必需品(男子) | 105,430 | ― | ― |
制服等必需品(女子) | 117,450 | ― | ― |
武道(剣道) | 9,000 | ― | ― |
武道(柔道) | 4,100 | ― | ― |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 31,000 | 31,000 | 29,000 |
卒業アルバム | ― | ― | 11,600 (令和4年度実績) |
卒業記念 | ― | ― | 2,000 (令和4年度実績) |
同窓会費 | ― | ― | 20,000 (令和4年度実績) |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | ― | ― |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
79,410 | 文系 66,460 理系 68,390 |
66,079 |
カナダ・オーストラリア研修(短期) | 約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
― |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
― |
長期留学 | 約5,000,000 (希望者) |
約5,000,000 (希望者) |
― |
制服等必需品(男子) | 105,430 | ― | ― |
制服等必需品(女子) | 117,450 | ― | ― |
武道(剣道) | 9,000 | ― | ― |
武道(柔道) | 4,100 | ― | ― |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 31,000 | 31,000 | 29,000 |
卒業アルバム | ― | ― | 11,600 (令和4年度実績) |
卒業記念 | ― | ― | 2,000 (令和4年度実績) |
同窓会費 | ― | ― | 20,000 (令和4年度実績) |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
79,410 | 文系 66,460 理系 68,390 |
66,079 |
カナダ・オーストラリア研修(短期) | 約650,000 (希望者) |
約650,000 (希望者) |
- |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
- |
長期留学 | 約5,000,000 (希望者) |
約5,000,000 (希望者) |
- |
研修費用 | 約500,000 | 約650,000 | - |
制服等必需品(男子) | 96,620 | - | - |
制服等必需品(女子) | 107,960 | - | - |
武道(剣道) | 9,000 | - | - |
武道(柔道) | 4,100 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 31,000 | 31,000 | 29,000 |
卒業アルバム | - | - | 11,600 (令和4年度実績) |
卒業記念 | - | - | 2,000 (令和4年度実績) |
同窓会費 | - | - | 20,000 (令和4年度実績) |