NIHON UNIVERSITY SENIOR HIGH SCHOOL
入試情報
令和4年度 学費について
※副教材費は学校一括購入分のみになります。選択科目等により異なります。(令和3年度実績)
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | ― | ― |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
80,781 | 76,476 | 76,078 |
カナダ・オーストラリア研修 | 約700,000 (希望者) |
約700,000 (希望者) |
― |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
― |
長期留学 | 約4,000,000 (希望者) |
約4,000,000 (希望者) |
― |
制服等必需品(男子) | 105,430 | ― | ― |
制服等必需品(女子) | 117,450 | ― | ― |
武道(剣道) | 8,000 | ― | ― |
武道(柔道) | 4,100 | ― | ― |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 28,000 | 28,000 | 26,000 |
卒業アルバム | ― | ― | 11,800 (令和3年度実績) |
卒業記念 | ― | ― | 2,000 (令和3年度実績) |
同窓会費 | ― | ― | 20,000 (令和3年度実績) |
合計(希望者の項目は除く) | 254,432 | 116,583 | 文系 145,705 理系 146,502 |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | ― | ― |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 730,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
75,751 | 70,346 | 69,228 |
カナダ・オーストラリア研修 | 約700,000 (希望者) |
約700,000 (希望者) |
― |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
― |
長期留学 | 約4,000,000 (希望者) |
約4,000,000 (希望者) |
― |
制服等必需品(男子) | 105,430 | ― | ― |
制服等必需品(女子) | 117,450 | ― | ― |
武道(剣道) | 8,000 | ― | ― |
武道(柔道) | 4,100 | ― | ― |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 28,000 | 28,000 | 26,000 |
卒業アルバム | ― | ― | 11,800 (令和3年度実績) |
卒業記念 | ― | ― | 2,000 (令和3年度実績) |
同窓会費 | ― | ― | 20,000 (令和3年度実績) |
合計(希望者の項目は除く) | 312,432 | 約103,513 | 文系 130,165 理系 130,962 |
授業料など
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000 | - | - |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 |
実験実習料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
施設設備資金 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
図書費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
厚生費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
生徒会費 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
後援会費 | 24,000 | 19,000 | 19,000 |
合計 | 967,500 | 730,500 | 694,500 |
その他の費用
(単位:円)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
副教材等費用 (タブレット端末利用料等を含む) |
98,631 | 70,346 | 69,228 |
カナダ・オーストラリア研修 | 約700,000 (希望者) |
約700,000 (希望者) |
- |
中期(3ヶ月)留学 | 約1,400,000 (希望者) |
約1,400,000 (希望者) |
- |
長期留学 | 希望者説明会で連絡 | 希望者説明会で連絡 | - |
研修費用 | 約500,000 | 約650,000 | - |
制服等必需品(男子) | 96,620 | - | - |
制服等必需品(女子) | 107,960 | - | - |
武道(剣道) | 8,000 | - | - |
武道(柔道) | 4,100 | - | - |
バス代(日吉駅利用者は必須) | 28,000 | 28,000 | 26,000 |
卒業アルバム | - | - | 11,800 (令和3年度実績) |
卒業記念 | - | - | 2,000 (令和3年度実績) |
同窓会費 | - | - | 20,000 (令和3年度実績) |
合計(希望者の項目は除く) | 846,300 | 755,433 | 文系 130,165 理系 130,962 |